<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Всё о Форексе, скачать книгу</title>
	<atom:link href="http://forex.fotocrimea.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex.fotocrimea.com</link>
	<description>Форекс начинающим, книги по форексу, статьи по форексу</description>
	<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:41:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://forex.fotocrimea.com/607</link>
		<comments>http://forex.fotocrimea.com/607#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 21:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Трейдер</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex.fotocrimea.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Эта книга рассчитана на российских финансистов , как начинающих свой путь трейдера, так и уже имеющих определенный опыт в работе на валютном рынке Форекс., может быть использована, как пособие для студентов экономических факультетов. Автор приводит реальные примеры торгов на Forex,и с помощью их объясняет нам свою точку зрения, что он считает важным. Какими модели торговых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex.fotocrimea.com/607/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

